- 大阪の貸し店舗サイト「おすすめ店舗.com」
- 間口5m以上の貸店舗(こだわり検索)
該当する貸し店舗件数 104件、現在1~20件 (1ページ目) |

104件を表示
現在1~20件 (1ページ目) <前へ |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 次へ>
貸店舗No.【tK306104】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:5.44坪 | |||
賃料+共益費: | 130,000円(税抜) | ||
保証金: | 1,000,000円 | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | 130,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:間口の広く視認性良好! | ![]() |
貸店舗No.【tJ106104】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:6.16坪 | |||
賃料+共益費: | 105,000円(税抜) | ||
保証金: | なし | ||
敷金: | 0円 | ||
礼金: | 350,000円(税込) | ||
CHECK POINT:視認性のよい1階路面店 重飲食可能 | ![]() |
貸店舗No.【tE103202】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:6.31坪 | |||
賃料+共益費: | 120,000円(税抜) | ||
保証金: | なし | ||
敷金: | 0円 | ||
礼金: | 500,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:上新庄駅徒歩5分、前ラーメン店居抜きです。間口の広い1階路面店です。新規独立の方におススメです。 | ![]() |
貸店舗No.【tJ313302】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:2階 広さ:7.9坪 | |||
賃料+共益費: | 88,000円(税抜) | ||
保証金: | |||
敷金: | 0円 | ||
礼金: | 170,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:野江駅、目の前に立つ角地のビルで視認性良好 教室・マッサージ店・事務所などに最適です | ![]() |
貸店舗No.【tB205236】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:8.4坪 | |||
賃料+共益費: | 120,000円(税抜) | ||
保証金: | |||
敷金: | 240,000円 | ||
礼金: | 360,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:公園近く周辺落ち着いた雰囲気です | ![]() |
貸店舗No.【tJ408302】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:8.75坪 | |||
賃料+共益費: | 160,000円(税抜) | ||
保証金: | |||
敷金: | 450,000円 | ||
礼金: | 450,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:駅前、角地につき目立ちます 近隣に病院あり、処方箋薬局などお勧めです | ![]() |
貸店舗No.【tB102217】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:9.09坪 | |||
賃料+共益費: | 109,190円(税抜) | ||
保証金: | |||
敷金: | |||
礼金: | 500,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:土佐堀通りに面す 入口2面有り、角地の店舗です | ![]() |
貸店舗No.【tA309218】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:9.4坪 | |||
賃料+共益費: | 110,000円(税抜) | ||
保証金: | 600,000円 | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | なし | ||
CHECK POINT:人気の天満橋エリア1階路面店です。現在営業中につき居抜き相談可能です。 間口広く視認性良好です。初期費用抑えての開店可能で新規独立の方向けです。 | ![]() |
貸店舗No.【tJ108201】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:9.74坪 | |||
賃料+共益費: | 61,000円(税抜) | ||
保証金: | なし | ||
敷金: | 0円 | ||
礼金: | 400,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:バス停目の前、視認性のよい角地につき目立ちます 各種テイクアウト向けです | ![]() |
貸店舗No.【tF103307】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:10坪 | |||
賃料+共益費: | 130,000円(税抜) | ||
保証金: | なし | ||
敷金: | 0円 | ||
礼金: | 390,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:ペット関連業種相談可 物販・事務所使用なら家賃100,000円 | ![]() |
貸店舗No.【tK306103】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:10坪 | |||
賃料+共益費: | 100,000円(税別) | ||
保証金: | なし | ||
敷金: | 200,000円 | ||
礼金: | 100,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:角地につき視認性良好 間口7.2m | ![]() |
貸店舗No.【tJ504102】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:11.69坪 | |||
賃料+共益費: | 80,000円(税抜) | ||
保証金: | 1,200,000円 | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | なし | ||
CHECK POINT:介護事務所や各種サービス店舗など最適 | ![]() |
貸店舗No.【tF204103】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:12坪 | |||
賃料+共益費: | 140,000円(税込) | ||
保証金: | なし | ||
敷金: | 100,000円 | ||
礼金: | 200,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:重飲食可能な1階路面店。なにわ図書館隣、角地で目立ちます。業種その他条件などお気軽にご相談ください。 | ![]() |
貸店舗No.【tH107102】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:12.71坪 | |||
賃料+共益費: | 160,000円(税抜) | ||
保証金: | なし | ||
敷金: | 0円 | ||
礼金: | 640,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:公園隣接で雰囲気のいい場所です | ![]() |
貸店舗No.【tO109403】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:12.96坪 | |||
賃料+共益費: | 205,000円(税抜) | ||
保証金: | |||
敷金: | 1,170,000円 | ||
礼金: | 585,000円(税抜) | ||
CHECK POINT: | ![]() |
貸店舗No.【tJ102309】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:13坪 | |||
賃料+共益費: | 100,000円(税抜) | ||
保証金: | なし | ||
敷金: | 600,000円 | ||
礼金: | |||
CHECK POINT:都島駅近く1階路面店、間口が広く目立ちます。現在美容院営業中、居抜きとして相談可能です。 重飲食(焼鳥・焼肉など)相談可能です。 | ![]() |
貸店舗No.【tC112254】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:13坪 | |||
賃料+共益費: | 165,000円(税抜) | ||
保証金: | なし | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | 1,000,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:前テナント喫茶とカレーのお店 1階角地につき視認性良好 お隣は有名店・盛業中 | ![]() |
貸店舗No.【tD305101】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:13.07坪 | |||
賃料+共益費: | 120,000円(税抜) | ||
保証金: | 600,000円 | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | なし | ||
CHECK POINT:内装美装、初期投資おさえての開業可能です 新規独立の方におすすめ 座敷18席・カウンター8席 | ![]() |