- 大阪の貸し店舗サイト「おすすめ店舗.com」
- 住宅街の貸店舗(こだわり検索)
該当する貸し店舗件数 111件、現在81~100件 (5ページ目) |

111件を表示
現在81~100件 (5ページ目) <前へ |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 次へ>
貸店舗No.【tJ314303】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:24.99坪 | |||
賃料+共益費: | 200,000円(税抜) | ||
保証金: | 1,500,000円 | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | なし | ||
CHECK POINT:1階路面店、うどん居酒屋居抜き | ![]() |
貸店舗No.【tN603412】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:25坪 | |||
賃料+共益費: | 375,000円(税抜) | ||
保証金: | |||
敷金: | 3,000,000円 | ||
礼金: | |||
CHECK POINT:ガラス面多く視認性良好 現在喫茶店盛業中 | ![]() |
貸店舗No.【tJ613301】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:25.4坪 | |||
賃料+共益費: | 200,000円(税抜) | ||
保証金: | なし | ||
敷金: | 0円 | ||
礼金: | 200,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:間口の広い1階路面店です。 前ピザ宅配店です。内装解体費用は貸主負担です。業種ご相談ください。 | ![]() |
貸店舗No.【tN602302】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:26.53坪 | |||
賃料+共益費: | 356,400円(税抜) | ||
保証金: | |||
敷金: | 1,980,000円 | ||
礼金: | 990,000円(税抜) | ||
CHECK POINT: | ![]() |
貸店舗No.【tN603409】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:26.95坪 | |||
賃料+共益費: | 486,000円(税抜) | ||
保証金: | 3,000,000円 | ||
敷金: | |||
礼金: | |||
CHECK POINT:駅前、重飲食可能な希少物件 駅出口すぐ人通り多く認知されやすい物件です 人口密集エリア昼夜集客見込めます | ![]() |
貸店舗No.【tD302109】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:27.15坪 | |||
賃料+共益費: | 180,000円(税抜) | ||
保証金: | なし | ||
敷金: | 0円 | ||
礼金: | 500,000円 | ||
CHECK POINT:現状弁当宅配店 | ![]() |
貸店舗No.【tH102227】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:27.66坪 | |||
賃料+共益費: | 285,000円(税抜) | ||
保証金: | 3,000,000円 | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | なし | ||
CHECK POINT:角地につき視認性良好です 保育所・整骨院・美容室など最適です | ![]() |
貸店舗No.【B303111】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:28.53坪 | |||
賃料+共益費: | 250000円(税別) | ||
保証金: | 1300000円 | ||
敷金: | |||
礼金: | |||
CHECK POINT:中央線九条駅徒歩4分、中央大通り沿いの1階店舗です。重飲食相談可能です。 | ![]() |
貸店舗No.【tK106301】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:30坪 | |||
賃料+共益費: | 250,000円(税抜) | ||
保証金: | 2,800,000円 | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | なし | ||
CHECK POINT:弁天町駅徒歩1分のイタリア料理店居抜き、大通りに面し視認性良好です 隣コンビニで集客効果見込めます | ![]() |
貸店舗No.【tJ609303】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:32.53坪 | |||
賃料+共益費: | 391,297円(税抜) | ||
保証金: | 4,000,000円 ※相談可 | ||
敷金: | |||
礼金: | |||
CHECK POINT:大通り沿い、間口広く目立ちます 人通り・交通量も多く集客見込めます | ![]() |
貸店舗No.【tG303302】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:33.88坪 | |||
賃料+共益費: | 230,000円(税抜) | ||
保証金: | なし | ||
敷金: | 280,800円 | ||
礼金: | 500,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:幹線道路沿いに面し目立ちます。 トイレ・エアコン・手洗い残置ありです。 各種条件等ご相談ください。 | ![]() |
貸店舗No.【tC508309】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:34.25坪 | |||
賃料+共益費: | 330,000円(税抜) | ||
保証金: | 2,600,000円 | ||
敷金: | |||
礼金: | |||
CHECK POINT:間口広く視認性良好 隣クリニック、近隣スーパーなど人が集まる場所で認知されやすい物件です 歯科、整骨院、美容室などお勧めです | ![]() |
貸店舗No.【t405619】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:2階 広さ:34.3坪 | |||
賃料+共益費: | 510,000円(税抜) | ||
保証金: | |||
敷金: | 相談 | ||
礼金: | 相談 | ||
CHECK POINT:天神橋筋六丁目駅出入口すぐの好立地。 大通りに面するコンビニの2階部分になります。専用階段あり。 美容室・フィットネス・クリニック等最適です。 | ![]() |
貸店舗No.【tJ505204】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:35.04坪 | |||
賃料+共益費: | 367,920円(税抜) | ||
保証金: | 1,576,800円 | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | なし | ||
CHECK POINT:鶴見緑地駅すぐ、大通り(花博通り)に面する好立地!建物検査済証もあります。業種等ご相談ください。 | ![]() |
貸店舗No.【N603410】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:35.09坪 | |||
賃料+共益費: | 300000円(税別) | ||
保証金: | 500000円 | ||
敷金: | |||
礼金: | |||
CHECK POINT:帝塚山1階店舗です。お気軽にご相談ください。 | ![]() |
貸店舗No.【tN202201】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:2階 広さ:35.9坪 | |||
賃料+共益費: | 280,000円(税抜) | ||
保証金: | 810,000円 | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | なし | ||
CHECK POINT:喜連瓜破駅すぐの好立地!大通り沿いに面す2階テナント、ビルトインエアコン2基・トイレあります。(残置物) | ![]() |
貸店舗No.【tG202019】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:36.6坪 | |||
賃料+共益費: | 400,000円(税抜) | ||
保証金: | なし | ||
敷金: | 400,000円 | ||
礼金: | 1,000,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:元クリニックの1階路面店、前面ガラス張り、各種クリニックやサービス店舗に最適です。 | ![]() |
貸店舗No.【tN603411】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:42.3坪 | |||
賃料+共益費: | 400,000円(税抜) | ||
保証金: | |||
敷金: | 400,000円 | ||
礼金: | 800,000円(税抜) | ||
CHECK POINT: | ![]() |