- 大阪の貸し店舗サイト「おすすめ店舗.com」
- 住宅街の貸店舗(こだわり検索)
該当する貸し店舗件数 111件、現在101~111件 (6ページ目) |

111件を表示
現在101~111件 (6ページ目) <前へ |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 次へ>
貸店舗No.【tE119101】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:45.68坪 | |||
賃料+共益費: | 800,000円(税抜) | ||
保証金: | |||
敷金: | 1,600,000円 | ||
礼金: | 1,600,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:内環状線沿い、現コンビニです 駐車場3台付 | ![]() |
貸店舗No.【tN208101】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:45.74坪 | |||
賃料+共益費: | 275,000円(税抜) | ||
保証金: | |||
敷金: | 550,000円 | ||
礼金: | 550,000円(税抜) | ||
CHECK POINT: | ![]() |
貸店舗No.【tJ608102】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:46.28坪 | |||
賃料+共益費: | 450,000円(税抜) | ||
保証金: | 2,916,000円 | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | なし | ||
CHECK POINT:新深江駅近く、内環状線沿いの人通りの多い1階路面店です。 | ![]() |
貸店舗No.【tN308401】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:46.87坪 | |||
賃料+共益費: | 577,440円(税抜) | ||
保証金: | |||
敷金: | 2,000,000円 | ||
礼金: | 2,000,000円(税抜) | ||
CHECK POINT: | ![]() |
貸店舗No.【tO112301】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:47.07坪 | |||
賃料+共益費: | 285,000円(税抜) | ||
保証金: | 2,500,000円 | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | なし | ||
CHECK POINT:幹線道路沿いの焼肉店居抜きです。 | ![]() |
貸店舗No.【tJ505203】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:47.18坪 | |||
賃料+共益費: | 490,000円(税抜) | ||
保証金: | |||
敷金: | 450,000円 | ||
礼金: | 900,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:福祉関係等に最適 | ![]() |
貸店舗No.【tK202203】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:50.26坪 | |||
賃料+共益費: | 400,000円(税抜) | ||
保証金: | |||
敷金: | 1,200,000円 | ||
礼金: | 800,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:約21㎡フリースペース付き | ![]() |
貸店舗No.【tQ201302】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:3階 広さ:58.18坪 | |||
賃料+共益費: | 650,000円(税別) | ||
保証金: | 6,000,000円 | ||
敷金: | |||
礼金: | |||
CHECK POINT:北花田駅すぐの好立地!大通り沿いで視認性良好、看板目立ちます。 エレベーター有り1Fエントランス専用仕様OKです。 24時間使用可、業種などお気軽にお問合せください。 | ![]() |
貸店舗No.【tJ102502】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:69.57坪 | |||
賃料+共益費: | 350,000円(税別) | ||
保証金: | なし | ||
敷金: | 350,000円 | ||
礼金: | 700,000円(税別) | ||
CHECK POINT:@5,031円/坪の路面店舗 駐輪場や駐車場・倉庫として利用可 天井高2.8mあり | ![]() |
貸店舗No.【tC416101】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 101+102 広さ:70坪 | |||
賃料+共益費: | 700,000円(税抜) | ||
保証金: | 3,500,000円 | ||
敷金: | |||
礼金: | |||
CHECK POINT: | ![]() |