- 大阪の貸し店舗サイト「おすすめ店舗.com」
- 1フロア1テナントの貸店舗(こだわり検索)
該当する貸し店舗件数 22件、現在1~20件 (1ページ目) |

22件を表示
現在1~20件 (1ページ目) <前へ |1 | 2| 次へ>
貸店舗No.【tA101111】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:5階 広さ:14.31坪 | |||
賃料+共益費: | 180,000円(税抜) | ||
保証金: | 1,080,000円 | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | なし | ||
CHECK POINT:元ヨガスタジオ内装無償譲渡 川沿いで採光良、アクセス便利なロケーション | ![]() |
貸店舗No.【tB1031117】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:15.28坪 | |||
賃料+共益費: | 260,000円(税抜) | ||
保証金: | |||
敷金: | 400,000円 | ||
礼金: | 400,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:オシャレな新築マンションの1階 上品な街並み 天井高3m・看板設置OK | ![]() |
貸店舗No.【tB1051103】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:16.9坪 | |||
賃料+共益費: | 205,000円(税抜) | ||
保証金: | |||
敷金: | 400,000円 | ||
礼金: | 400,000円(税抜) | ||
CHECK POINT: | ![]() |
貸店舗No.【tB1021054】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:17坪 | |||
賃料+共益費: | 289,200円(税別) | ||
保証金: | 3,000,000円 | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | なし | ||
CHECK POINT:土佐堀通りに面するガラス張りの店舗事務所 以前は不動産会社が入居しておりました | ![]() |
貸店舗No.【tE105403】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:2階 広さ:17.52坪 | |||
賃料+共益費: | 225,000円(税抜) | ||
保証金: | なし | ||
敷金: | 0円 | ||
礼金: | 440,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:阪急淡路駅3分の好立地!商店街すぐ業種なんでもご相談ください。 角地につき視認性良好です。 | ![]() |
貸店舗No.【tA202133】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:19.5坪 | |||
賃料+共益費: | 215,000円(税別) | ||
保証金: | 1,341,600円 | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | なし | ||
CHECK POINT:元歯科クリニック跡 オフィスと住居の混在するエリアの路面店舗 | ![]() |
貸店舗No.【tB205174】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:20坪 | |||
賃料+共益費: | 380,000円(税別) | ||
保証金: | なし | ||
敷金: | 760,000円 | ||
礼金: | 760,000円(税別) | ||
CHECK POINT:南堀江の元アパレル店 エアコンとトイレ残置あり | ![]() |
貸店舗No.【tB104185】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:21.38坪 | |||
賃料+共益費: | 534,500円(税別) | ||
保証金: | 6,414,000円 | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | なし | ||
CHECK POINT:四ツ橋筋に面した路面店舗 本町駅より徒歩1分の好アクセス | ![]() |
貸店舗No.【tB205175】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:25.57坪 | |||
賃料+共益費: | 767,100円(税抜) | ||
保証金: | 4,602,600円 | ||
敷金: | |||
礼金: | |||
CHECK POINT:堀江公園隣接デザイナーズビル 前面ガラス張り視認性良好 天井高3.8M | ![]() |
貸店舗No.【tA307210】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:3階 広さ:28.06坪 | |||
賃料+共益費: | 150,000円(税抜) | ||
保証金: | なし | ||
敷金: | 0円 | ||
礼金: | 300,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:マッサージ・整骨院・ネイルサロンに最適です | ![]() |
貸店舗No.【tA503194】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:5階 広さ:28.16坪 | |||
賃料+共益費: | 420,000円(税別) | ||
保証金: | 2,000,000円 | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | なし | ||
CHECK POINT:バルコニー付のBAR居抜 残置物になりますがすべて無償譲渡になります 初期費用を抑えたい方にオススメ | ![]() |
貸店舗No.【tB203179】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:30.28坪 | |||
賃料+共益費: | 333,080円(税別) | ||
保証金: | 3,996,960円 | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | なし | ||
CHECK POINT:新町1丁目の角ビル角地で路面店舗になります オリックス劇場の近くで日・祝もイベントのある日は賑わいがあります 内装譲渡は応相談になります | ![]() |
貸店舗No.【tB104107】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:2階 広さ:36.91坪 | |||
賃料+共益費: | 330000円(税別) | ||
保証金: | 3300000円 | ||
敷金: | |||
礼金: | |||
CHECK POINT:四ツ橋筋沿い、四ツ橋駅徒歩1分の店舗事務所です。お気軽にご相談ください。 | ![]() |
貸店舗No.【tC208029】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階+2階 広さ:37.92坪 | |||
賃料+共益費: | 1,137,600円(税別) | ||
保証金: | 11,376,000円 | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | なし | ||
CHECK POINT:新御堂筋と扇町通の交差点にある1・2階セット貸店舗 繁華街立地で視認性のよい物件です スケルトン渡しになります | ![]() |
貸店舗No.【tA101115】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:7階 広さ:39.96坪 | |||
賃料+共益費: | 400,000円(税別) | ||
保証金: | 4,000,000円 | ||
敷金: | なし | ||
礼金: | なし | ||
CHECK POINT:北浜駅より徒歩1分の教室向け店舗 角ビルで2面の採光があり明るい室内になります 1フロア1テナントですが男女別トイレと給湯は部屋の外にあります | ![]() |
貸店舗No.【tE119101】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1階 広さ:45.68坪 | |||
賃料+共益費: | 800,000円(税抜) | ||
保証金: | |||
敷金: | 1,600,000円 | ||
礼金: | 1,600,000円(税抜) | ||
CHECK POINT:内環状線沿い、現コンビニです 駐車場3台付 | ![]() |
貸店舗No.【tA20432】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:3 広さ:48.65坪 | |||
賃料+共益費: | 900,000円(税抜) | ||
保証金: | 9,000,000円 | ||
敷金: | |||
礼金: | |||
CHECK POINT:抜群の交通量、賑わう外国人観光客! 1階 かつ満 2階 ポムの樹 飲食・物販・エステ・クリニックなど業種ご相談ください | ![]() |
貸店舗No.【tA106417】 |
![]() |
所在地: | ||
階数:1 広さ:53坪 | |||
賃料+共益費: | 1500000 | ||
保証金: | 10608000 | ||
敷金: | |||
礼金: | |||
CHECK POINT:過去には弁当屋の入居歴があり、電気・ガス・水道などのインフラ設備は充実しております。 | ![]() |